Dataset:              Fish Species Abundance Data
File Name:            G4_2LA93.TXT
Date Created:         10/03/96
# Variables:          6
# Header Records:     16
# Data Records:       692
Missing Value Symbol: .

Variables:    STA_NAME     Station name
              DATE         Sample collection date (YYMMDD)
              LATIN NAME   Scientific (Latin) name
              T_ABN        # of individuals collected of the taxon
              M_LEN        Mean length (cm) of fish in taxon
              SDLEN        Standard dev. (cm) of length

STA_NAME   DATE LATIN NAME                               T_ABN    M_LEN  SDLEN
LA93LR01 930723 CALAMUS LEUCOSTEUS                           1    13.00    .  
LA93LR01 930723 BAIRDIELLA CHRYSURA                         10    14.38   2.03
LA93LR01 930723 CENTROPRISTIS STRIATA                        1    16.90    .  
LA93LR01 930723 ORTHOPRISTIS CHRYSOPTERA                     6    11.70   4.32
LA93LR01 930723 LAGODON RHOMBOIDES                          55    12.91   3.67
LA93LR01 930723 DIPLODUS HOLBROOKI                           6    13.98   3.60
LA93LR01 930723 LEIOSTOMUS XANTHURUS                         1    10.60    .  
LA93LR02 930711 CENTROPRISTIS STRIATA                        1    13.40    .  
LA93LR02 930711 CHILOMYCTERUS ATINGA                         8    10.75   1.28
LA93LR02 930711 CALAMUS LEUCOSTEUS                           1    21.00    .  
LA93LR02 930711 CYNOSCION ARENARIUS                         23     9.85   3.68
LA93LR02 930711 STRONGYLURA MARINA                           1    15.50    .  
LA93LR02 930711 LAGODON RHOMBOIDES                         131     9.20   2.14
LA93LR02 930711 LACTOPHRYS QUADRICORNIS                      1     9.00    .  
LA93LR02 930711 DIPLODUS HOLBROOKI                           3     6.60   0.53
LA93LR02 930711 ORTHOPRISTIS CHRYSOPTERA                     3    11.67   7.69
LA93LR03 930723 MONACANTHUS HISPIDUS                         1    14.00    .  
LA93LR03 930723 LAGOCEPHALUS LAEVIGATUS                      1    22.00    .  
LA93LR03 930723 SPHOEROIDES PARVUS                           1    30.00    .  
LA93LR04 930713 CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS                     1    11.60    .  
LA93LR04 930713 CYNOSCION ARENARIUS                          1    12.50    .  
LA93LR04 930713 LUTJANUS SYNAGRIS                            2     7.80   1.27
LA93LR04 930713 MICROPOGONIAS UNDULATUS                     23    11.90   1.07
LA93LR04 930713 EUCINOSTOMUS GULA                            2    12.00   2.12
LA93LR04 930713 LAGODON RHOMBOIDES                          20     9.19   1.68
LA93LR04 930713 ARIUS FELIS                                  1    21.00    .  
LA93LR05 930718 ARIUS FELIS                                  1    32.50    .  
LA93LR05 930718 LAGODON RHOMBOIDES                           7     8.27   0.54
LA93LR05 930718 MICROPOGONIAS UNDULATUS                      1    13.80    .  
LA93LR06 930803 CYNOSCION ARENARIUS                         14    10.21   0.54
LA93LR06 930803 SELENE VOMER                                 2     6.15   0.49
LA93LR06 930803 LEIOSTOMUS XANTHURUS                        43    11.38   1.01
LA93LR06 930803 BAIRDIELLA CHRYSURA                          2    16.60   0.57
LA93LR06 930803 CANTHIGASTER ROSTRATA                        1     8.00    .  
LA93LR06 930803 CHAETODIPTERUS FABER                         1     6.20    .  
LA93LR06 930803 DASYATIS SABINA                              1    31.00    .  
LA93LR06 930803 LAGODON RHOMBOIDES                           3    10.30   1.47
LA93LR06 930803 ARIUS FELIS                                  3    25.53   5.28
LA93LR07 930801 ARIUS FELIS                                  1    17.20    .  
LA93LR07 930801 CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS                     2     4.45   0.64
LA93LR07 930801 ANCHOA HEPSETUS                              2     7.10   0.28
LA93LR07 930801 PEPRILUS ALEPIDOTUS                          5     4.48   1.57
LA93LR07 930801 HARENGULA JAGUANA                            2     7.00   0.28
LA93LR08 930729 ANCHOA HEPSETUS                              2     7.45   0.35
LA93LR08 930729 ANCHOA MITCHILLI                             1     8.00    .  
LA93LR08 930729 CALLINECTES SAPIDUS                          2     7.75   0.35
LA93LR08 930729 CYNOSCION ARENARIUS                          1     9.00    .  
LA93LR08 930729 SELENE VOMER                                 1     6.50    .  
LA93LR08 930729 PEPRILUS ALEPIDOTUS                          9     5.41   0.79
LA93LR09 930801 PEPRILUS ALEPIDOTUS                         21     5.58   1.18
LA93LR09 930801 PRIONOTUS TRIBULUS                           1     7.40    .  
LA93LR09 930801 CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS                    50     4.49   0.92
LA93LR09 930801 MICROPOGONIAS UNDULATUS                      1    15.10    .  
LA93LR09 930801 CALLINECTES SAPIDUS                          3     6.43   1.10
LA93LR09 930801 ANCHOA MITCHILLI                             2     8.00   0.14
LA93LR09 930801 SYNODUS FOETENS                              2    13.75   1.20
LA93LR09 930801 SYMPHURUS PLAGIUSA                           1     6.00    .  
LA93LR10 930711 SCOMBEROMORUS MACULATUS                      1    16.70    .  
LA93LR10 930711 ARIUS FELIS                                  1    27.60    .  
LA93LR10 930711 DOROSOMA PETENENSE                           4    10.88   0.74
LA93LR10 930711 MICROPOGONIAS UNDULATUS                    145    12.97   1.03
LA93LR10 930711 PENAEUS AZTECUS                              1    10.10    .  
LA93LR11 930809 DOROSOMA PETENENSE                           4    12.63   1.03
LA93LR11 930809 HARENGULA JAGUANA                            5    12.24   1.17
LA93LR11 930809 ARIUS FELIS                                  2    24.80   0.57
LA93LR11 930809 CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS                     1     5.80    .  
LA93LR11 930809 CYNOSCION ARENARIUS                          1    23.00    .  
LA93LR11 930809 MICROPOGONIAS UNDULATUS                     32    13.49   1.59
LA93LR11 930809 ANCHOA MITCHILLI                            10     4.81   0.79
LA93LR12 930727 SELENE VOMER                                 1     3.50    .  
LA93LR12 930727 CALLINECTES SAPIDUS                          2    11.00   2.12
LA93LR12 930727 CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS                    39     5.91   0.60
LA93LR13 930809 CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS                    28     5.15   0.94
LA93LR13 930809 SELENE VOMER                                 1     4.30    .  
LA93LR13 930809 ANCHOA MITCHILLI                            11     4.90   0.72
LA93LR13 930809 ANCHOA HEPSETUS                             10     5.35   0.87
LA93LR13 930809 HARENGULA JAGUANA                            5    10.71   1.67
LA93LR13 930809 MICROPOGONIAS UNDULATUS                      1    15.00    .  
LA93LR14 930708 CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS                     1    13.00    .  
LA93LR14 930708 ARIUS FELIS                                  2    12.50   7.07
LA93LR14 930708 CARANX CRYSOS                                1    17.40    .  
LA93LR15 930709 CYNOSCION ARENARIUS                          4    13.65   0.93
LA93LR15 930709 MICROPOGONIAS UNDULATUS                     37    11.84   1.26
LA93LR15 930709 PENAEUS AZTECUS                             61    10.81   0.81
LA93LR15 930709 ARIUS FELIS                                 19    11.00   1.11
LA93LR16 930706 MICROPOGONIAS UNDULATUS                     74    14.16   1.61
LA93LR16 930706 CYNOSCION ARENARIUS                          4    18.98   1.49
LA93LR16 930706 ANCHOA HEPSETUS                              1     6.90    .  
LA93LR16 930706 PENAEUS AZTECUS                             10    12.88   2.29
LA93LR17 930706 PENAEUS AZTECUS                              2    10.50   1.41
LA93LR17 930706 MICROPOGONIAS UNDULATUS                     12    12.69   2.18
LA93LR17 930706 ARIUS FELIS                                  3    25.97   0.81
LA93LR18 930706 MICROPOGONIAS UNDULATUS                      2    10.85   0.49
LA93LR18 930706 PENAEUS AZTECUS                             15     9.88   0.90
LA93LR18 930706 LEIOSTOMUS XANTHURUS                         1     8.40    .  
LA93LR18 930706 LAGODON RHOMBOIDES                           2    10.05   0.92
LA93LR19 930727 LAGODON RHOMBOIDES                          89    10.27   2.45
LA93LR19 930727 GOBIOSOMA BOSCI                              3     4.03   0.84
LA93LR19 930727 ORTHOPRISTIS CHRYSOPTERA                    12    10.72   1.31
LA93LR19 930727 MYCTEROPERCA MICROLEPIS                      1    20.10    .  
LA93LR19 930727 CHILOMYCTERUS SCHOEPFI                       2    14.30   3.82
LA93LR19 930727 ARCHOSARGUS PROBATOCEPHALUS                  1    45.70    .  
LA93LR19 930727 CITHARICHTHYS SPILOPTERUS                    1     7.00    .  
LA93LR19 930727 SYNGNATHUS LOUISIANAE                        8    15.88   1.99
LA93LR19 930727 CLINIDAE                                     1     4.20    .  
LA93LR19 930727 BAIRDIELLA CHRYSURA                         24     6.94   0.69
LA93LR20 930729 BAIRDIELLA CHRYSURA                          1    14.30    .  
LA93LR20 930729 ARIUS FELIS                                  2    23.95   0.78
LA93LR20 930729 HARENGULA JAGUANA                            9     6.40   1.04
LA93LR20 930729 LAGODON RHOMBOIDES                           3    11.90   0.17
LA93LR20 930729 ANCHOA HEPSETUS                              3    10.93   2.67
LA93LR20 930729 SCOMBEROMORUS MACULATUS                      1    20.00    .  
LA93LR21 930729 HARENGULA JAGUANA                            1    14.50    .  
LA93LR21 930729 CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS                     1    16.80    .  
LA93LR21 930729 ANCHOA HEPSETUS                              5    10.22   1.77
LA93LR22 930730 ARIUS FELIS                                  6    21.65   1.79
LA93LR23 930731 NO ORGANISMS PRESENT                         0      .      .  
LA93LR24 930728 PENAEUS AZTECUS                              2    10.60   0.57
LA93LR24 930728 ARIUS FELIS                                  1    26.80    .  
LA93LR24 930728 ANCHOA MITCHILLI                            29     5.34   0.83
LA93LR24 930728 BREVOORTIA PATRONUS                         77     9.37   1.56
LA93LR24 930728 BAIRDIELLA CHRYSURA                          1    12.10    .  
LA93LR24 930728 DOROSOMA PETENENSE                           1     6.80    .  
LA93LR24 930728 MICROPOGONIAS UNDULATUS                      1    14.50    .  
LA93LR24 930728 CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS                     8     5.95   1.18
LA93LR24 930728 LEIOSTOMUS XANTHURUS                         1    15.50    .  
LA93LR25 930728 ARIUS FELIS                                  1    23.50    .  
LA93LR25 930728 BREVOORTIA PATRONUS                         15     5.88   0.52
LA93LR25 930728 ANCHOA MITCHILLI                            35     4.59   0.64
LA93LR25 930728 CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS                     9     6.23   1.07
LA93LR25 930728 PEPRILUS ALEPIDOTUS                          1     5.80    .  
LA93LR26 930727 ANCHOA HEPSETUS                              1     6.80    .  
LA93LR27 930727 ANCHOA MITCHILLI                            13     4.86   1.30
LA93LR27 930727 BREVOORTIA PATRONUS                          2    11.50   0.71
LA93LR27 930727 SCOMBEROMORUS MACULATUS                      9    15.11   0.88
LA93LR27 930727 TRACHINOTUS CAROLINUS                        1    10.80    .  
LA93LR27 930727 ARIUS FELIS                                  1    27.80    .  
LA93LR27 930727 CYNOSCION ARENARIUS                          1    11.10    .  
LA93LR27 930727 MICROPOGONIAS UNDULATUS                      3    10.67   0.29
LA93LR28 930706 MICROPOGONIAS UNDULATUS                     42     9.33   0.80
LA93LR28 930706 ANCHOA MITCHILLI                            16     5.30   0.27
LA93LR28 930706 PARALICHTHYS LETHOSTIGMA                     1    16.90    .  
LA93LR28 930706 CYNOSCION ARENARIUS                         15     9.00   1.96
LA93LR28 930706 ARIUS FELIS                                  1    22.00    .  
LA93LR28 930706 PENAEUS AZTECUS                              3     8.87   0.81
LA93LR29 930706 ANCHOA MITCHILLI                            22     4.90   0.61
LA93LR29 930706 MICROPOGONIAS UNDULATUS                    125    11.50   0.70
LA93LR29 930706 DOROSOMA PETENENSE                           1    14.50    .  
LA93LR29 930706 LAGODON RHOMBOIDES                           1    14.50    .  
LA93LR29 930706 BREVOORTIA PATRONUS                          1     4.50    .  
LA93LR29 930706 ARIUS FELIS                                  2    19.70   2.55
LA93LR29 930706 CYNOSCION ARENARIUS                          9    10.63   1.19
LA93LR30 930706 DOROSOMA CEPEDIANUM                          1     7.20    .  
LA93LR30 930706 DOROSOMA PETENENSE                           2    12.45   0.07
LA93LR30 930706 ANCHOA MITCHILLI                             1     5.70    .  
LA93LR30 930706 MICROPOGONIAS UNDULATUS                     51    10.16   1.00
LA93LR30 930706 LEIOSTOMUS XANTHURUS                         1    13.80    .  
LA93LR30 930706 ARIUS FELIS                                 22    19.05   2.93
LA93LR31 930706 ARIUS FELIS                                  2    20.15   3.04
LA93LR31 930706 MICROPOGONIAS UNDULATUS                      7     9.17   0.68
LA93LR31 930706 CYNOSCION ARENARIUS                          1     7.00    .  
LA93LR31 930706 ANCHOA MITCHILLI                            12     3.62   0.61
LA93LR31 930706 TRINECTES MACULATUS                          2     6.75   0.35
LA93LR32 930706 CYNOSCION ARENARIUS                         12     9.60   2.26
LA93LR32 930706 MICROPOGONIAS UNDULATUS                      6    11.35   2.92
LA93LR32 930706 ICTALURUS FURCATUS                           1    20.50    .  
LA93LR32 930706 ANCHOA MITCHILLI                            16     4.11   1.40
LA93LR32 930706 BREVOORTIA PATRONUS                         12     4.76   1.86
LA93LR32 930706 PENAEUS AZTECUS                              2    10.95   0.78
LA93LR33 930706 MICROPOGONIAS UNDULATUS                      2     8.70   0.99
LA93LR33 930706 ARIUS FELIS                                  2    17.50   2.12
LA93LR33 930706 BREVOORTIA PATRONUS                         13     4.36   1.17
LA93LR33 930706 ANCHOA MITCHILLI                            12     4.20   0.81
LA93LR34 930706 ANCHOA MITCHILLI                             9     3.19   0.31
LA93LR34 930706 MICROPOGONIAS UNDULATUS                     22     9.62   0.77
LA93LR34 930706 BREVOORTIA PATRONUS                         14     4.71   1.06
LA93LR34 930706 ARIUS FELIS                                  2    18.50   1.41
LA93LR34 930706 ICTALURUS FURCATUS                           1    24.20    .  
LA93LR35 930804 ARIUS FELIS                                  1    25.30    .  
LA93LR35 930804 PENAEUS AZTECUS                              1    11.10    .  
LA93LR36 930804 ANCHOA MITCHILLI                             1     4.30    .  
LA93LR36 930804 ARIUS FELIS                                  5    23.92   2.31
LA93LR37 930804 ARIUS FELIS                                  5    24.06   5.24
LA93LR37 930804 SELENE VOMER                                 1     4.20    .  
LA93LR37 930804 CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS                     4     6.60   0.81
LA93LR37 930804 CALLINECTES SAPIDUS                          1    12.00    .  
LA93LR37 930804 ANCHOA HEPSETUS                             13     4.84   1.01
LA93LR38 930804 ANCHOA HEPSETUS                              8     6.01   0.70
LA93LR38 930804 CYNOSCION ARENARIUS                          3    12.83   2.47
LA93LR38 930804 MICROPOGONIAS UNDULATUS                     15    14.11   9.73
LA93LR38 930804 PENAEUS SETIFERUS                            9    10.52   1.82
LA93LR38 930804 SYMPHURUS CIVITATUS                          1     9.50    .  
LA93LR38 930804 TRICHIURUS LEPTURUS                          3    40.00  11.79
LA93LR38 930804 ARIUS FELIS                                 18    16.67   3.25
LA93LR38 930804 CALLINECTES SAPIDUS                          6     7.40   2.08
LA93LR38 930804 CHAETODIPTERUS FABER                         4     7.28   0.40
LA93LR38 930804 BAGRE MARINUS                               18    10.79   1.09
LA93LR38 930804 BREVOORTIA PATRONUS                          3     8.87   0.31
LA93LR38 930804 LEIOSTOMUS XANTHURUS                         1    15.70    .  
LA93LR39 930804 SELENE VOMER                                 1     4.80    .  
LA93LR39 930804 ANCHOA MITCHILLI                            15     5.66   0.76
LA93LR39 930804 PENAEUS SETIFERUS                            1    11.60    .  
LA93LR39 930804 BREVOORTIA PATRONUS                          4     6.95   1.78
LA93LR39 930804 BAGRE MARINUS                                1     9.90    .  
LA93LR39 930804 ARIUS FELIS                                  3    23.00   4.36
LA93LR40 930804 ARIUS FELIS                                 32    16.51   3.18
LA93LR40 930804 ANCHOA HEPSETUS                              2     6.35   0.64
LA93LR40 930804 SELENE VOMER                                 1     4.50    .  
LA93LR40 930804 MICROPOGONIAS UNDULATUS                     17    15.54   0.90
LA93LR40 930804 BREVOORTIA PATRONUS                          1    11.50    .  
LA93LR40 930804 PENAEUS SETIFERUS                            2    13.45   3.61
LA93LR41 930804 SELENE VOMER                                 3     4.63   0.51
LA93LR41 930804 SCOMBEROMORUS MACULATUS                      1    18.50    .  
LA93LR41 930804 CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS                     2     8.05   0.07
LA93LR41 930804 ANCHOA HEPSETUS                             75     5.85   0.82
LA93LR41 930804 ARIUS FELIS                                  6    15.58   6.09
LA93LR41 930804 BAGRE MARINUS                                4    11.75   0.57
LA93LR41 930804 BREVOORTIA PATRONUS                          4     9.78   1.83
LA93LR41 930804 MICROPOGONIAS UNDULATUS                      2    13.05   6.43
LA93LR41 930804 ETRUMEUS TERES                               1    20.00    .  
LA93LR41 930804 CALLINECTES SAPIDUS                          2    17.45   0.64
LA93LR42 930804 ANCHOA MITCHILLI                             1     5.20    .  
LA93LR42 930804 LAGODON RHOMBOIDES                           1    10.80    .  
LA93LR42 930804 BREVOORTIA PATRONUS                         16     7.79   1.55
LA93LR42 930804 BAGRE MARINUS                                5     9.90   0.26
LA93LR42 930804 ARIUS FELIS                                  2    22.60   0.57
LA93LR42 930804 MICROPOGONIAS UNDULATUS                      2    12.10   1.56
LA93LR43 930730 MICROPOGONIAS UNDULATUS                     15    12.88   1.17
LA93LR43 930730 PENAEUS AZTECUS                              9    10.93   1.47
LA93LR43 930730 ANCHOA MITCHILLI                             2     5.00   1.27
LA93LR43 930730 CALLINECTES SAPIDUS                          4    10.40   2.93
LA93LR43 930730 CHAETODIPTERUS FABER                         1     3.20    .  
LA93LR43 930730 PEPRILUS ALEPIDOTUS                          5     5.50   0.66
LA93LR43 930730 CITHARICHTHYS SPILOPTERUS                    1     9.40    .  
LA93LR43 930730 CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS                    36     5.18   0.81
LA93LR43 930730 CYNOSCION ARENARIUS                          2    11.75   1.34
LA93LR43 930730 SELENE VOMER                                 3     4.40   0.53
LA93LR43 930730 SCOMBEROMORUS MACULATUS                      2    14.30   1.84
LA93LR43 930730 TRACHINOTUS CAROLINUS                        3     8.97   2.35
LA93LR43 930730 ARIUS FELIS                                  3    19.80   5.63
LA93LR43 930730 LAGODON RHOMBOIDES                          11    10.97   0.68
LA93LR43 930730 LEIOSTOMUS XANTHURUS                        24    11.09   0.61
LA93LR43 930730 DOROSOMA CEPEDIANUM                          1    11.80    .  
LA93LR43 930730 DOROSOMA PETENENSE                          11    10.23   2.06
LA93LR43 930730 BAGRE MARINUS                                3     9.53   0.64
LA93LR43 930730 BREVOORTIA PATRONUS                          6     7.32   0.94
LA93LR44 930709 BREVOORTIA GUNTERI                          23     9.57   2.04
LA93LR44 930709 CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS                     1     5.00    .  
LA93LR44 930709 CYNOSCION ARENARIUS                          2    10.40   0.14
LA93LR44 930709 ANCHOA MITCHILLI                            26     5.66   0.95
LA93LR44 930709 PARALICHTHYS LETHOSTIGMA                     1    18.10    .  
LA93LR44 930709 MICROPOGONIAS UNDULATUS                     14    12.64   1.19
LA93LR44 930709 PENAEUS AZTECUS                              3     7.57   1.22
LA93LR44 930709 PENAEUS SETIFERUS                            1    10.30    .  
LA93LR44 930709 CALLINECTES SAPIDUS                         11     8.48   3.26
LA93LR44 930709 CARANX HIPPOS                                1     9.10    .  
LA93LR44 930709 ARIUS FELIS                                  2    19.40   8.63
LA93LR44 930709 SCOMBEROMORUS MACULATUS                      6     9.63   2.07
LA93LR44 930709 TRICHIURUS LEPTURUS                          2    24.75   5.30
LA93LR44 930709 LAGODON RHOMBOIDES                           3     9.17   1.42
LA93LR44 930709 LEIOSTOMUS XANTHURUS                         3    11.40   0.20
LA93LR45 930709 LAGODON RHOMBOIDES                           1    10.90    .  
LA93LR45 930709 LEIOSTOMUS XANTHURUS                         1     9.50    .  
LA93LR45 930709 CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS                     2     4.85   0.21
LA93LR45 930709 MICROPOGONIAS UNDULATUS                      2    13.40   0.28
LA93LR45 930709 PARALICHTHYS LETHOSTIGMA                     1     6.50    .  
LA93LR45 930709 ANCHOA MITCHILLI                            22     5.20   0.73
LA93LR45 930709 CALLINECTES SAPIDUS                          8    12.64   4.12
LA93LR45 930709 CHAETODIPTERUS FABER                         1     4.90    .  
LA93LR46 930710 CALLINECTES SAPIDUS                          1     8.30    .  
LA93LR46 930710 PEPRILUS BURTI                               3     7.27   3.15
LA93LR46 930710 ANCHOA MITCHILLI                             2     6.80   1.70
LA93LR46 930710 SPHOEROIDES PARVUS                           7     2.91   0.28
LA93LR46 930710 SCOMBEROMORUS MACULATUS                      3    12.53   0.55
LA93LR46 930710 SELENE VOMER                                 1     6.80    .  
LA93LR47 930709 TRINECTES MACULATUS                          1     9.90    .  
LA93LR47 930709 CALLINECTES SAPIDUS                          1    11.90    .  
LA93LR47 930709 MICROPOGONIAS UNDULATUS                      1    11.20    .  
LA93LR47 930709 PENAEUS SETIFERUS                           39     5.09   0.93
LA93LR47 930709 ICTALURUS FURCATUS                           7    26.60   4.90
LA93LR48 930813 CARANX HIPPOS                                2     6.95   0.78
LA93LR48 930813 ARIUS FELIS                                  1    20.60    .  
LA93LR49 930712 ARIUS FELIS                                  5    13.70   2.22
LA93LR49 930712 DOROSOMA PETENENSE                           3     8.10   0.95
LA93LR49 930712 CYNOSCION ARENARIUS                          2     5.10   1.56
LA93LR49 930712 LEIOSTOMUS XANTHURUS                         1     9.00    .  
LA93LR49 930712 CALLINECTES SAPIDUS                          6     9.92   4.13
LA93LR49 930712 PENAEUS AZTECUS                            246     9.16   0.97
LA93LR49 930712 MICROPOGONIAS UNDULATUS                     31     8.27   0.73
LA93LR49 930712 ANCHOA MITCHILLI                            18     3.54   0.76
LA93LR49 930712 PENAEUS SETIFERUS                           18     7.83   0.72
LA93LR49 930712 POGONIAS CROMIS                              1    39.00    .  
LA93LR50 930712 PENAEUS SETIFERUS                           59     6.54   0.64
LA93LR50 930712 CYNOSCION ARENARIUS                         77     7.46   2.73
LA93LR50 930712 DOROSOMA PETENENSE                          23     5.79   0.95
LA93LR50 930712 DOROSOMA CEPEDIANUM                         14     6.13   0.66
LA93LR50 930712 BAGRE MARINUS                                7     8.11   0.75
LA93LR50 930712 ARIUS FELIS                                  1    22.00    .  
LA93LR50 930712 ANCHOA MITCHILLI                            39     4.24   0.74
LA93LR50 930712 CALLINECTES SAPIDUS                          3     7.97   4.38
LA93LR50 930712 PENAEUS AZTECUS                             34     7.06   1.35
LA93LR50 930712 MICROPOGONIAS UNDULATUS                    122     8.38   1.70
LA93LR51 930712 PENAEUS AZTECUS                            250     7.53   1.11
LA93LR51 930712 MICROPOGONIAS UNDULATUS                    102    11.59   3.66
LA93LR51 930712 DOROSOMA CEPEDIANUM                          7     8.29   0.78
LA93LR51 930712 TRINECTES MACULATUS                          4     7.70   1.24
LA93LR51 930712 BAGRE MARINUS                               13     8.32   0.36
LA93LR51 930712 CYNOSCION ARENARIUS                         27     8.51   3.20
LA93LR51 930712 PENAEUS SETIFERUS                           13    10.57   3.23
LA93LR51 930712 CALLINECTES SAPIDUS                         23     5.81   1.70
LA93LR51 930712 ARIUS FELIS                                  1    14.20    .  
LA93LR51 930712 ANCHOA MITCHILLI                             4     4.33   1.26
LA93LR52 930814 MICROPOGONIAS UNDULATUS                      4    11.35   1.03
LA93LR52 930814 MUGIL CEPHALUS                               1    26.20    .  
LA93LR52 930814 BREVOORTIA PATRONUS                          1     7.30    .  
LA93LR52 930814 SYNODUS FOETENS                              2    15.50   3.54
LA93LR52 930814 ARIUS FELIS                                  3    12.83   2.31
LA93LR52 930814 PRIONOTUS ALATUS                             1     5.00    .  
LA93LR52 930814 PENAEUS SETIFERUS                            1    10.50    .  
LA93LR52 930814 LEIOSTOMUS XANTHURUS                         8     9.81   0.64
LA93LR52 930814 LAGODON RHOMBOIDES                           7     8.51   0.93
LA93LR52 930814 CHAETODIPTERUS FABER                         4     9.28   4.82
LA93LR53 930715 CALLINECTES SAPIDUS                          7    11.80   3.63
LA93LR53 930715 CYNOSCION ARENARIUS                          6     8.27   3.43
LA93LR53 930715 DOROSOMA PETENENSE                           1     8.50    .  
LA93LR53 930715 ICTALURUS FURCATUS                          53    13.17   3.48
LA93LR53 930715 MICROPOGONIAS UNDULATUS                     18     8.57   3.16
LA93LR53 930715 LEIOSTOMUS XANTHURUS                         7     7.96   0.49
LA93LR53 930715 PENAEUS SETIFERUS                           11     6.46   0.79
LA93LR54 930715 PENAEUS SETIFERUS                          170     6.76   0.85
LA93LR54 930715 DOROSOMA PETENENSE                           3    10.43   3.09
LA93LR54 930715 CALLINECTES SAPIDUS                          6     9.93   5.69
LA93LR54 930715 BAGRE MARINUS                               10     8.19   0.50
LA93LR54 930715 BREVOORTIA PATRONUS                        132     8.05   0.61
LA93LR54 930715 CYNOSCION ARENARIUS                         67     7.52   2.53
LA93LR54 930715 CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS                     2     4.90   0.42
LA93LR54 930715 ANCHOA MITCHILLI                             4     5.88   1.66
LA93LR54 930715 ARIUS FELIS                                  4    12.80   1.83
LA93LR54 930715 PENAEUS AZTECUS                            205     9.31   1.45
LA93LR54 930715 MICROPOGONIAS UNDULATUS                     67     9.00   1.39
LA93LR56 930715 PENAEUS AZTECUS                             68     8.54   1.44
LA93LR56 930715 CYNOSCION ARENARIUS                         44     9.65   2.31
LA93LR56 930715 DOROSOMA PETENENSE                          17    11.24   0.53
LA93LR56 930715 PENAEUS SETIFERUS                           77     7.35   1.13
LA93LR56 930715 PEPRILUS ALEPIDOTUS                          1     5.50    .  
LA93LR56 930715 MICROPOGONIAS UNDULATUS                     20     8.78   0.57
LA93LR56 930715 BREVOORTIA PATRONUS                        123     7.07   0.64
LA93LR56 930715 BAGRE MARINUS                                2     8.85   0.49
LA93LR56 930715 LEIOSTOMUS XANTHURUS                         2     9.85   0.49
LA93LR56 930715 SPHOEROIDES PARVUS                           1     2.20    .  
LA93LR56 930715 SELENE SETAPINNIS                            1     5.40    .  
LA93LR56 930715 SCOMBEROMORUS MACULATUS                      1     6.10    .  
LA93LR56 930715 ANCHOA MITCHILLI                            19     3.95   1.29
LA93LR58 930715 ANCHOA MITCHILLI                             2     3.75   0.35
LA93LR58 930715 MICROPOGONIAS UNDULATUS                     39    10.10   2.45
LA93LR58 930715 DOROSOMA CEPEDIANUM                          7     9.86   1.11
LA93LR58 930715 ICTALURUS FURCATUS                           3    12.17   1.26
LA93LR58 930715 PARALICHTHYS LETHOSTIGMA                     2    16.70   3.96
LA93LR58 930715 PENAEUS AZTECUS                            363     8.57   1.54
LA93LR58 930715 CYNOSCION ARENARIUS                         30    10.97   2.58
LA93LR58 930715 PENAEUS SETIFERUS                          247     8.08   1.54
LA93LR58 930715 CALLINECTES SAPIDUS                         14    14.68   2.25
LA93LR58 930715 ARIUS FELIS                                 32    17.52   3.57
LA93LR58 930715 BREVOORTIA PATRONUS                         27     6.00   0.67
LA93LR60 930718 BREVOORTIA PATRONUS                         22     9.83   2.29
LA93LR60 930718 PENAEUS SETIFERUS                          710     8.84   1.51
LA93LR60 930718 POLYDACTYLUS OCTONEMUS                       1    11.40    .  
LA93LR60 930718 ANCHOA MITCHILLI                            29     3.28   0.46
LA93LR60 930718 MICROPOGONIAS UNDULATUS                     52    10.17   1.14
LA93LR60 930718 CYNOSCION ARENARIUS                         24     7.93   1.73
LA93LR60 930718 PENAEUS AZTECUS                             20     8.76   1.46
LA93LR60 930718 BAGRE MARINUS                               19     9.43   0.86
LA93LR60 930718 CALLINECTES SAPIDUS                          4     7.75   3.26
LA93LR60 930718 CHAETODIPTERUS FABER                         1     4.00    .  
LA93LR60 930718 SPHOEROIDES PARVUS                          20     3.81   0.55
LA93LR60 930718 SYMPHURUS PLAGIUSA                           1    10.60    .  
LA93LR61 930718 SPHOEROIDES PARVUS                           1     4.80    .  
LA93LR61 930718 CYNOSCION ARENARIUS                          1     7.90    .  
LA93LR61 930718 PENAEUS SETIFERUS                            1    15.60    .  
LA93LR61 930718 FUNDULUS GRANDIS                            14     9.95   0.79
LA93LR61 930718 DOROSOMA PETENENSE                           2    11.60   0.85
LA93LR61 930718 BREVOORTIA PATRONUS                         13     9.59   1.54
LA93LR61 930718 MICROPOGONIAS UNDULATUS                     12    10.97   0.72
